瑭崇窗(x矛)鍙冩暩(sh霉) | |||
---|---|---|---|
鍝佺墝 | 涓夐噾 | 鍨嬭櫉(h脿o) | 鐩撮姺(xi膩o)YZ4绠$媭閼勯€犵⒊鍖栭帰姘g剨姊濋憚閫犵⒊鍖栭帰鍚堥噾鐒� |
椤�(l猫i)鍨� | 纰冲寲閹㈡埃鐒婃 | 鏉愯唱(zh矛) | 鍚堥噾 |
钘ョ毊鎴愬垎 | 涓嶅畾鍨� | 閰稿牽鎬� | 閰告€х剨姊� |
鎬ц兘 | 瓒呬綆姘剨姊� | 鍔犲伐瀹氬埗 | 鍚� |
鐒婃鐩村緫 | 4.0-5.0-6.0 |
D212 | 绗﹀悎 GB EDPCrMo-A4-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐔旀暦閲戝爆鍖栧(xu茅)鎴愬垎(%)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍫嗙剨灞ょ‖搴�:HRC鈮�50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍙冭€冮浕娴�(AC銆丏C)
|