詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 海格爾 | 型號 | HPV |
工作原理 | 速度式 | 冷卻方式 | 風冷 |
排氣量類型 | 小型 | 排氣量 | 1.78-25.6m, |
排氣壓力類型 | 低壓式 | 排氣壓力 | 0.7-1.25MPa |
固定方式 | 固定式 | 潤滑情況 | 潤滑式 |
原動機類型 | 電動機驅(qū)動 | 氣缸中心線與地面相對位置 | 立式 |
壓縮次數(shù) | 單級 | 作用方式 | 單作用式 |
缸徑×缸數(shù) | 18,1 | 功率 | 11-132KW |
額定轉(zhuǎn)速 | 350-3900r,min | 氣桶容積 | 18 |
電壓 | 110 | 噪聲 | 62 |
適用領(lǐng)域 | 通用 | 加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 其他 | 重量 | 350 |
壓縮介質(zhì) | 空氣 | 用途 | 工業(yè) |
傳動方式 | 聯(lián)軸器傳動 | 產(chǎn)地 | 青島 |
HPV系列永磁變頻螺桿空壓機技術(shù)參數(shù)