| 詳細參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 西門子 | 型號 | 6AV7862-2BD00-0AA0 |
| 屏幕類型 | 液晶 | 透光率 | 大于90% |
| 接口 | USB | 類型 | 觸摸屏 |
| 屏幕尺寸 | 5.5寸 | ||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
| 服務(wù)和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 | |
| 該產(chǎn)品的培訓(xùn)課程 | SITRAIN – 數(shù)字化工業(yè)學(xué)院 | |
| 產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6FC5203-0AF00-0AA3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品說明 | SINUMERIK 前操作面板 OP 010 10.4" TFT(640x 480),LED 配有薄膜按鍵 附件(備件): 6FC5248-0AF00-0AA2 SINUMERIK 前操作面板 無 LCD 單元,無觸摸屏 適用于 SINUMERIK OP 010 6FC5203-0AF00-0AA3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品家族 | SINUMERIK OP 010,帶 LED 背光 | |||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||
| PLM 有效日期 | 產(chǎn)品停產(chǎn)時間:2023.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||
| 價格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | 714 | |||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產(chǎn)時間 | 80 天 | |||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 4.448 Kg | |||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766500152 | |||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85371098 | |||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | NC62 | |||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品組 | 9356 | |||||||||||||||||||||||||||
| 組代碼 | R211 | |||||||||||||||||||||||||||
| 原產(chǎn)地 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2015.07.15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品類別 | C: 產(chǎn)品制造/生產(chǎn)到訂單,無法重復(fù)使用或再利用,也不能通過信用退貨。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||