| 詳細(xì)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | HWASDAN | 型號(hào) | H6250IE |
| 相數(shù) | 單相 | 輸出 | 交流 |
| 啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | 勵(lì)磁方式 | 并勵(lì)式 |
| 加工定制 | 否 | 額定功率 | 5kw |
| 額定電壓 | 220V | 頻率 | 50 |
| 轉(zhuǎn)速 | 3000 | 絕緣等級(jí) | F |
| 防護(hù)等級(jí) | F | 產(chǎn)品認(rèn)證 | ISO9001 |
| 凈重 | 39 | 顏色 | 黃色 |
| 外形尺寸 | 其他 | 輸出電壓 | 其他 |
| 型號(hào) |
|
| 啟動(dòng)方式 | 手啟動(dòng)/電啟動(dòng) |
| 頻率 | 50Hz |
| 額定功率 | 5000W |
| 最大功率 | 5500W |
| ENGINE | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | HSD |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | Single cylinder, 4-Stroke, OHV, Air Cooled |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(cc) | 223cc |
| 點(diǎn)火方式 | T.C.I. |
| 缸徑?(mm)? | 58 x 70mm |
| 壓縮比 | 8.6:1 |
| 直流輸出 | 8.3A/12V |
| 使用時(shí)間?@ 50%帶載 | 7.5h |
| 機(jī)油保護(hù) | Yes |
| 50%?待載?噪音?(dB@ 7m) | ~ 62dB |
| C0NTROL PANEL | |
| 額定電流 | 14.5A |
| 額定電壓 | 240V |
| 相數(shù) | 單相 |
| OVERALL DESIGN | |
| 機(jī)油容量?(ml/oz.) | 600ml/20.3oz. |
| 機(jī)油型號(hào) | SAE 10W-30 |
| 油箱容積?(L / Gal.) | 12L/3.17Gal. |
| 凈重?(kg/lb) | 39kg/88.2lbs. |
| PACKAGING DETAILS | |
| 包裝尺寸?(mm)???? (L x W x H) | 570*370*555 |
| 包裝方式 | 普箱 |
| 毛重(kg / lbs.) | 42kg/92.6lbs. |
| 型號(hào) |
|
| 啟動(dòng)方式 | 手啟動(dòng)/電啟動(dòng) |
| 頻率 | 50Hz |
| 額定功率 | 5000W |
| 最大功率 | 5500W |
| ENGINE | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | HSD |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | Single cylinder, 4-Stroke, OHV, Air Cooled |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(cc) | 223cc |
| 點(diǎn)火方式 | T.C.I. |
| 缸徑?(mm)? | 58 x 70mm |
| 壓縮比 | 8.6:1 |
| 直流輸出 | 8.3A/12V |
| 使用時(shí)間?@ 50%帶載 | 7.5h |
| 機(jī)油保護(hù) | Yes |
| 50%?待載?噪音?(dB@ 7m) | ~ 62dB |
| C0NTROL PANEL | |
| 額定電流 | 14.5A |
| 額定電壓 | 240V |
| 相數(shù) | 單相 |
| OVERALL DESIGN | |
| 機(jī)油容量?(ml/oz.) | 600ml/20.3oz. |
| 機(jī)油型號(hào) | SAE 10W-30 |
| 油箱容積?(L / Gal.) | 12L/3.17Gal. |
| 凈重?(kg/lb) | 39kg/88.2lbs. |
| PACKAGING DETAILS | |
| 包裝尺寸?(mm)???? (L x W x H) | 570*370*555 |
| 包裝方式 | 普箱 |
| 毛重(kg / lbs.) |
42kg/92.6lbs.
|