詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 泰科智能 | 型號(hào) | HRP60,85,130 |
類型 | 行星減速器 | 載荷狀態(tài) | 均勻載荷 |
傳動(dòng)比級(jí)數(shù) | 無級(jí) | 軸的相對(duì)位置 | 立式加速器 |
傳動(dòng)布置形式 | 同軸式 | 加工定制 | 是 |
樣品或現(xiàn)貨 | 樣品 | 齒面硬度 | 硬齒面 |
布局形式 | 同軸式 | 用途 | 減速機(jī) |
輸入轉(zhuǎn)速 | 3000rpm | 額定功率 | 其他 |
輸出轉(zhuǎn)速范圍 | 其他 | 許用扭矩 | 12N.m |
使用范圍 | 機(jī)械設(shè)備 | 減速比 | 1 |
產(chǎn)地 | 廣東深圳 |
組合Astep系列閉環(huán)步進(jìn)系統(tǒng),滿足用戶的多樣化需求。
主要特性:
采用交叉滾子軸承,實(shí)現(xiàn)大功率、高剛性
允許轉(zhuǎn)矩0.9-12N.m,滿足小體積大慣量負(fù)載要求
允許轉(zhuǎn)速可達(dá)200RPM
重復(fù)±15arcsec高精度定位
直接連接提高可靠性
中空大孔徑實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)潔配線配管
原點(diǎn)傳感器套件可選
高性能、低成本
機(jī)械傳動(dòng)與電機(jī)參數(shù)規(guī)格:
規(guī)格 | 單位 | HRP130 | HRP85 | HRP60 |
所配電機(jī)型號(hào) |
|
CSM60系列閉環(huán)步進(jìn)電機(jī) | CSM42系列閉環(huán)步進(jìn)電機(jī) | CSM28系列閉環(huán)步進(jìn)電機(jī) |
電機(jī)每轉(zhuǎn)脈沖數(shù) | counts | 10000 | 10000 | 10000 |
使用軸承類型 |
|
交叉滾子軸承 | 交叉滾子軸承 | 深溝滾珠軸承 |
中空孔徑 | mm | 62 | 33 | 28 |
最大允許轉(zhuǎn)矩 | N.m | 12 | 2.8 | 0.9 |
最大允許轉(zhuǎn)速 | rpm | 200 | 200 | 200 |
減速比 |
|
1:18 | 1:18 | 1:18 |
重復(fù)定位精度 | arcsec | ±15(±0.04°) | ±15(±0.04°) | ±15(±0.04°) |
角度傳動(dòng)精度 | arcmin | 3(0.05°) | 3(0.05°) | 4(0.067°) |
齒隙 | arcmin | 無齒隙 | 無齒隙 | 無齒隙 |
容許慣性力矩 | N.m | 100 | 50 | 10 |
容許軸向負(fù)載 | N | 4000 | 2000 | 500 |
平臺(tái)平行度 | mm | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
平臺(tái)徑向跳動(dòng) | mm | 0.015 | 0.015 | 0.03 |
平臺(tái)斷面跳動(dòng) | mm | 0.015 | 0.015 | 0.03 |
驅(qū)動(dòng)器類型 |
|
可編程總線控制驅(qū)動(dòng)器或脈沖序列輸入 | 可編程總線控制驅(qū)動(dòng)器或脈沖序列輸入 | 可編程總線控制驅(qū)動(dòng)器或脈沖序列輸入 |
電源電壓 | VDC | 24/48 | 24/48 | 24 |
保護(hù)等級(jí) |
|
IP40 | IP40 | IP40 |
機(jī)械尺寸外形圖: