詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 元昇機(jī)電 | 型號(hào) | YS液壓卷?yè)P(yáng)機(jī) |
工作原理 | 卷繞式卷?yè)P(yáng)機(jī) | 驅(qū)動(dòng)動(dòng)力 | 液壓 |
用途 | 工程用 | 卷筒形式 | 單卷筒 |
電機(jī)功率 | 220 | 滾筒直徑 | 可選 |
最大起重量 | 2t | 額定載重量 | 2t |
鋼絲繩直徑 | 可選 | 適用領(lǐng)域 | 起重和牽引設(shè)備 |
加工定制 | 是 | 卷筒容繩量 | 可選 |
配置制動(dòng)器 | 液壓馬達(dá) | 減速器總傳動(dòng)比 | 1 |
電動(dòng)機(jī)型號(hào) | 鎮(zhèn)江馬達(dá) | 自身重量 | 47.5 |
產(chǎn)地 | 山東濟(jì)寧 |
但是,現(xiàn)有的液壓絞車存在著不方便遠(yuǎn)程控制,工作效率低,不方便知道能夠載重多少的問(wèn)題。