| 詳細參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 辰力 | 型號 | LDR |
| 類型 | 環(huán)鏈葫蘆 | 驅(qū)動方式 | 電動葫蘆 |
| 安全工作負荷 | 10t | 最小破斷負荷 | 其他 |
| 標準起升高度 | 3/9m | 軌道型號 | 其他 |
| 材質(zhì) | 鋁合金外殼 | 外形尺寸 | 其他 |
| 重量 | 其他 | 產(chǎn)地 | 河北 |
| 加工定制 | 是 | ||
大噸位電動葫蘆使用的鏈條行數(shù)多,且配備兩個鏈條袋,一些型號鏈條袋為金屬材質(zhì),還搭配了相同載荷的電動跑車,低凈空環(huán)鏈電動葫蘆使用了手動行車和電動行車兩種。
10噸電動葫蘆為4鏈,辰力生產(chǎn)型號LDR1004。
產(chǎn)品參數(shù)
| 型號 | LDR 1004 |
| 起重量 | 10T |
| 起升高度 | 3/9m |
| 起升速度 | 2.7m/min |
| 起重電機功率 | 3.0Kw*2 |
| 轉(zhuǎn)速 | 1440r/min |
| 相數(shù) | 3相 |
| 電壓 | 380V |
| 頻率 | 50HZ/s |


辰力環(huán)鏈電動葫蘆:http://www.clhulu.com/product/Electrichoist/