詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 其他 | 型號(hào) | mp-9000 |
類型 | 經(jīng)濟(jì)型PH計(jì) | 安裝方式 | 便攜式 |
顯示方式 | 數(shù)顯式 | 加工定制 | 否 |
臺(tái)灣AI-ON MP-9000便攜式PH酸度計(jì)/ORP計(jì)
MP-9000便攜式PH酸度計(jì)/ORP計(jì)的性能:
MP-9000便攜式PH酸度計(jì)/ORP計(jì)的技術(shù)參數(shù):
pH測(cè)量范圍、分辨率 | -2.00~18.00pH; 0.01pH |
mV測(cè)量范圍、分辨率 | -1250~1999mV; 1mV |
溫度測(cè)量范圍、分辨率 | -10.0~120.0℃; 0.1℃ |
精確度等級(jí) | 0.01 |
標(biāo)準(zhǔn)液認(rèn)可 | 4.00/7.00/10.01; 4.01/6.86/9.18 |
自動(dòng)、手動(dòng)溫補(bǔ) | 0.0~99.9℃ |
測(cè)量值記憶 | 64組 |
RS-232輸出 | 選配 |
防水等級(jí) | NEMA4 |
電源 | 9V電池 |
外形尺寸 | |
重量 | 0.3Kg |