詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | FODI | 類型(通道位置) | 直通式 |
用途 | 流量控制 | 規(guī)格 | FODI |
材質(zhì) | 碳鋼 | 工作溫度 | 低溫 |
結(jié)構(gòu)形式 | FODI | 連接形式 | 法蘭 |
流動(dòng)方向 | 單向 | 密封形式 | 軟密封型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 單向 | 適用介質(zhì) | 氣體 |
適用星級(jí) | 三星級(jí)以下 | 壓力環(huán)境 | 常壓 |
主體材料 | 碳鋼 |
五家渠防火風(fēng)管加工設(shè)備廠家且抗折強(qiáng)度達(dá)
2.5MPa,能承受2500pa的風(fēng)壓,滿足高、中、低壓通風(fēng)系統(tǒng)的使用
風(fēng)管即使在被燃燒的情況下,其所產(chǎn)生的煙霧也不含有毒物質(zhì),對(duì)人體無(wú)害
雞西博鎂風(fēng)管設(shè)備廠家定做://www.jdzj.com/jdzjnews/k4_13495782.html