詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 施耐德 | 型號(hào) | 140ATI03000 |
結(jié)構(gòu)形式 | 模塊式 | 安裝方式 | 其他 |
LD指令處理器 | 硬PLC | I/O點(diǎn)數(shù) | 6 |
功能 | 控制系統(tǒng) | 工作電壓 | 24-240V |
輸出頻率 | 56-245Hz | 處理速度 | 32.8s |
程序容量 | 45KB | 數(shù)據(jù)容量 | 40KB |
產(chǎn)品認(rèn)證 | 合格 | 環(huán)境溫度 | 0.80% |
環(huán)境濕度 | 5-60℃ | 加工定制 | 否 |
重量 | 2-10kg | 產(chǎn)地 | 美國(guó) |
外形尺寸 | 215mm-345mm |
變頻器 140ATI03000
應(yīng)用/操作站處理機(jī):(工程師站)
*應(yīng)用操作站處理機(jī)(AW51)具有應(yīng)用處理機(jī)(AP51)和操作員處理機(jī)(WP51)的綜合功能。
其中作為應(yīng)用處理機(jī)(AP51)完成以下功能:
*實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)管理功能;
*實(shí)現(xiàn)歷史數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)庫(kù)管理;
*執(zhí)行與顯示、生產(chǎn)控制、用戶應(yīng)用程序、診斷和組態(tài)等有關(guān)的應(yīng)用功能;
*作為計(jì)算機(jī)站完成大量的計(jì)算和管理;
*作為服務(wù)器站處理來(lái)自本身或其它站的任務(wù)所需的大容量存儲(chǔ)文件申請(qǐng)等;
*應(yīng)用操作站處理機(jī)AW51F主要性能指標(biāo)
CPU: Ultra SPARC IIi 64位字長(zhǎng) RISC技術(shù) 650MHZ主頻
內(nèi)存: 512MB(可擴(kuò)展至2GB) 硬盤容量:80GB(可擴(kuò)展至320GB)
CRT尺寸:21”(支持雙CRT) 分辨率: 1600*1280
140CPU11302 |
140CPU11303 |
140CPU31110 |
140CPU65150 |
140CPU65160 |
140CPU65260 |
140CPU67160 |
140CPU67260 |
140XBP00400 |
140XBP00600 |
140XBP01000 |
140XBP01600 |
140XBE10000 |
140CPS11420 |
140CPS12420 |
140CPS21400 |
140CPS22400 |
140NOE77100 |
140NOE77101 |
140NOE77111 |
140CRP31200 |
140CRA31200 |
140CRA93100 |
140CRP93100 |
140CRA93200 |
140CRP93200 |
140NRP95400 |
140CRA21110 |
140DAI74000 |
140DAI75300 |
140DDI35300 |
140DDI35310 |
140DDI84100 |
140DDI85300 |
140DAO84000 |
140DAO84210 |
140DAO85300 |
140DDO35300 |
140DDO35301 |
140DDO35310 |
140DDO84300 |
140DRA84000 |
140DRC83000 |
140ACI03000 |
140ACI04000 |
140AVI03000 |
140ARI03010 |
140ATI03000 |
140ACO02000 |
140ACO13000 |
140AVO02000 |
140EHC10500 |
140XTS00200 |
1768-CNBR | 1794-ACNR15 |
1768-ENBT | 1794-ADN |
1768-EWEB | 1794-AENT |
1768-L43 | 1794-AENTR |
1768-L43S | 1794-CE1 |
1768-L45 | 1794-CE3 |
1768-L45S | 1794-IA16 |
1768-M04SE | 1794-IA8 |
1768-PA3 | 1794-IA8I |
1768-PB3 | 1794-IB10XOB6 |
1769-ASCII | 1794-IB16 |
1769-BA | 1794-IB16D |
1769-ECL | 1794-IB16XOB16P |
1769-ECR | 1794-IB32 |
1769-HSC | 1794-IB8 |
1769-IA16 | 1794-IC16 |
1769-IF16C | 1794-ID2 |
1769-IF16V | 1794-IE12 |
1769-IF4 | 1794-IE4XOE2 |
1769-IF4I | 1794-IE8 |
1769-IF4XOF2 | 1794-IE8H |
1769-IF8 | 1794-IE8XOE4 |
1769-IG16 | 1794-IF2XOF2I |
1769-IM12 | 1794-IF4I |
1769-IQ16 | 1794-IG16 |
1769-IQ32 | 1794-IH16 |
1769-IQ32T | 1794-IJ2 |
1769-IQ6XOW4 | 1794-IM16 |
1769-IR6 | 1794-IM8 |
1769-IT6 | 1794-IP4 |
1769-L16ER-BB1B | 1794-IR8 |
1769-L18ER-BB1B | 1794-IRT8 |
1769-L18ERM-BB1B | 1794-IT8 |
1769-L19ER-BB1B | 1794-IV16 |
1769-L24ER-QB1B | 1794-IV32 |
1769-L24ER-QBFC1B | 1794-OA16 |
1769-L27ERM-QBFC1B | 1794-OA8 |
1769-L30ER | 1794-OA8I |
1769-L30ERM | 1794-OB16 |
1769-L32E | 1794-OB16D |
1769-L33ER | 1794-OB16P |
1769-L33ERM | 1794-OB32P |
1769-L35E | 1794-OB8 |
1769-L36ERM | 1794-OB8EP |
1769-L37ERM | 1794-OC16 |
1769-L38ERM | 1794-OE12 |
1769-OA16 | 1794-OE4 |
1769-OA8 | 1794-OE8H |
1769-OB16 | 1794-OF4I |
1769-OB16P | 1794-OF8IH |
1769-OB32 | 1794-OM8 |
1769-OB32T | 1794-OV16 |
1769-OB8 | 1794-OV16P |
1769-OF2 | 1794-OV32 |
1769-OF4 | 1794-OW8 |
1769-OF4CI | 1794-PS13 |
1769-OF4VI | 1794-PS3 |
1769-OF8C | 1794-TB2 |
1769-OF8V | 1794-TB3 |
1769-OG16 | 1794-TB32 |
1769-OV16 | 1794-TB3G |
1769-OV32T | 1794-TB3S |
1769-OW16 | 1794-TBN |
1769-OW8 | 1794-TBNF |
1769-OW8I | 1794-VHSC |
1769-PA2 | |
1769-PA4 | |
1769-PB2 | |
1769-PB4 | |
1769-SDN | |
1769-SM1 | |
1769-SM2 |