詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型號 | 7212CD/P4QBCB |
舊型號 | 36212 | 用途 | 精密機械軸承 |
材質(zhì) | 軸承鋼 | 制式類型 | 公制軸承 |
尺寸標準 | 標準軸承 | 組件能否分離 | 不可分離軸承 |
使用特性 | 高速 | 保持架及其材料 | 玻璃纖維 |
樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 加工定制 | 否 |
公稱內(nèi)徑 | 60mm | 公稱寬度 | 22mm |
重量 | 0.81kg | 公稱外徑 | 110mm |
產(chǎn)地 | 中國 |
QBC 串聯(lián)背對背配置的含四個軸承的軸承組 <<>>
軸承型號:7212CD/P4QBCB
單列角接觸球軸承基本額定載荷:
Cr 57200 N 基本額定動載荷,徑向
Cor 46500 N 基本額定靜載荷,徑向
極限轉(zhuǎn)速: 20000 r/min