詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 菲尼克斯 | 型號 | 2810913MCR-C-UI-UI-DCI |
結(jié)構(gòu)形式 | 模塊式 | 安裝方式 | 現(xiàn)場安裝 |
LD指令處理器 | 硬PLC | I/O點數(shù) | 2810913MCR-C-UI-UI-DCI |
功能 | 2810913MCR-C-UI-UI-DCI | 工作電壓 | 2810913MCR-C-UI-UI-DCI |
輸出頻率 | 2810913MCR-C-UI-UI-DCI | 處理速度 | 2810913MCR-C-UI-UI-DCI |
程序容量 | 2810913MCR-C-UI-UI-DCI | 數(shù)據(jù)容量 | 2810913MCR-C-UI-UI-DCI |
產(chǎn)品認(rèn)證 | 2810913MCR-C-UI-UI-DCI | 環(huán)境溫度 | 2810913MCR-C-UI-UI-DCI |
環(huán)境濕度 | 2810913MCR-C-UI-UI-DCI | 加工定制 | 否 |
重量 | 200g | 產(chǎn)地 | 德國 |
外形尺寸 | 2810913MCR-C-UI-UI-DCI |
本公司專注于降低客戶采購成本,供應(yīng)正品PHOENIX菲尼克斯防雷器、菲尼克斯浪涌保護器、菲尼克斯隔離器、菲尼克斯直流電源、菲尼克斯交換機、菲尼克斯總線連接器、菲尼克斯IO模塊、菲尼克斯繼電器及其它菲尼克斯電子產(chǎn)品大量現(xiàn)貨,促銷低價!
環(huán)境溫度(運行) | -20 °C ... 65 °C |
---|
輸入數(shù)量 | 1 |
---|---|
可配置/可編程 | 是的,已預(yù)組態(tài) |
電壓輸入信號 | 0 V ... 10 V (如對參數(shù)有任何不同的設(shè)置要求,請在訂貨時標(biāo)明) |
輸入電壓 | 30 V |
輸入電流 | 50 mA |
輸入電壓的輸入電阻 | 1 MΩ |
輸入電流的輸入電阻 | 50 Ω |
輸出數(shù)量 | 1 |
---|---|
可配置/可編程 | 是的,已預(yù)組態(tài) |
電壓輸出信號 | 0 V ... 10 V (如對參數(shù)有任何不同的設(shè)置要求,請在訂貨時標(biāo)明) |
輸出電壓 | 15 V |
輸出電流 | 30 mA |
負(fù)載/輸出負(fù)載電壓輸出 | ≥ 10 kΩ |
負(fù)載/輸出負(fù)載電流輸出 |
≤ 500 Ω |