| 詳細參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 藍芯科技 | 型號 | PE41200Z-AA |
| 產(chǎn)品用途 | 搬運和上下料 | 適用行業(yè) | 鋰電和印刷包裝 |
| 產(chǎn)地 | 杭州 | ||
| 基本參數(shù) | 外形尺寸 | 1334L*934W*1325H mm |
| 本體自重 | 600kg | |
| 旋轉(zhuǎn)直徑 | 1600mm | |
| 業(yè)務(wù)能力 | 升降高度 | 200 |
| 前后平移 | ±100 mm | |
| 左右平移 | / | |
| 額定負載 | 1000kg | |
| 適配料卷 | ||
| 對接點高度 | 1500mm | |
| 托舉方式 | 托軸 | |
| 物料稱重 | 支持 | |
| 安全防護 | 防護范圍 | 包括本體及背負物料 |
| 防護措施 |
三級防撞 減速、緩?fù)?、急剎 |
|
| 激光避障 | 前后雙激光360°全覆蓋 | |
| 觸邊停障 | 全面保護 | |
| 急停按鈕 | 本體周圍單手可及范圍內(nèi)可操作 | |
| 聲光告警 | 燈光指示+語音提示 | |
| 視覺避障 | 支持 | |
| 運動性能 | 驅(qū)動方式 | 雙舵輪 |
| 導(dǎo)航方式 | 混合導(dǎo)航:雙激光SLAM+二維碼 | |
| 行走方式 | 前后雙向、左右平移、原地旋轉(zhuǎn)、左右轉(zhuǎn)彎 | |
| 行走速度 | 0~1.0 m/s | |
| 旋轉(zhuǎn)速度 | ≥ 40°/s | |
| 頂升速度 | ≥8 mm/s | |
| 平穩(wěn)制動距離 | ≤1.3 m@0.8m/s | |
| 緊急制動距離 | ≤0.2 m @0.8m/s | |
| 導(dǎo)航精度 | ±20mm | |
| 對接精度 |
±10mm(激光對接) ±5mm(二維碼視覺對接) |
|
| 停止角度精度 | ±1° | |
| 上料對接精度 | ≤±5 mm |