詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 臺(tái)灣亞崴 | 型號(hào) | AV-650 |
類型 | 立式加工中心 | 界面語(yǔ)言 | 中文 |
安裝方式 | 立式 | 刀具數(shù)量 | 24 |
動(dòng)力類型 | 機(jī)械傳動(dòng) | 適用行業(yè) | 通用 |
作用對(duì)象 | 通用 | 產(chǎn)地 | 江蘇 |
一體式螺桿軸承座
發(fā)AV 系列高效率立式加工機(jī),以高剛性結(jié)構(gòu)及三軸高精密線性滑軌設(shè)計(jì)為基礎(chǔ),結(jié)合快速刀臂式換刀機(jī)構(gòu)與高效率排屑系統(tǒng)設(shè)計(jì),提供您高速、大馬力與超穩(wěn)定的加工能力
AV 系列 |
---|
重要諸元 |
|
AV-650 |
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
X 軸行程 | mm |
|
650 |
|
|
Y 軸行程 | mm |
|
510 |
|
|
Z 軸行程 | mm |
|
510 |
|
|
主軸中心至立柱軌道面距離 | mm |
|
600 |
|
|
主軸鼻端至工作臺(tái)中心距離 | mm |
|
100 ~ 610 |
|
|
工作臺(tái) | |||||
工作臺(tái)尺寸 ( X 方向 ) | mm |
|
750 |
|
|
工作臺(tái)尺寸 ( Y 方向 ) | mm |
|
510 |
|
|
工作臺(tái)載重量 | kg |
|
500 |
|
|
主軸 | |||||
主軸馬達(dá) ( 連續(xù) / 30 分 ) | kW | 7.5 / 11 | |||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 皮帶式 8,000 / 10,000 ( 選配 ) | |||
主軸內(nèi)孔規(guī)格 | BT40 / DIN40 ( 選配 ) | ||||
三軸進(jìn)給 | |||||
X / Y 軸快速進(jìn)給速率 | m/min. |
|
48 |
|
|
Z 軸快速進(jìn)給速率 | m/min. |
|
32 |
|
|
切削進(jìn)給速率 | m/min. | 1 - 10 | |||
刀庫(kù) | |||||
刀庫(kù)容量 | T | 24 | |||
刀具直徑 / 鄰刀空 | mm | ? 75 / ? 150 | |||
刀具長(zhǎng)度 | mm | 300 mm | |||
刀具重量 | kg | 7 | |||
精度 | |||||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | mm | 0.003 / 300 | |||
定位精度 ( VDI 3441 ) | mm | P = 0.01 | |||
重現(xiàn)精度 ( JIS B 6338 ) | mm | ± 0.002 | |||
重現(xiàn)精度 ( VDI 3441 ) | mm | Ps≦0.007 | |||
精度 | |||||
控制器 | FANUC Oi - MF / MITSUBISHI M70 | ||||
氣壓需求 | kg/cm2 | 6 | |||
電力需求 | kVA | 25 |
|
|
|
切削液容量 | liter |
|
320 |
|
|
機(jī)器重量 | kg |
|
4,200 |
|
|
本型錄之規(guī)格如有變更,恕不另行通知。