| 詳細(xì)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 亞創(chuàng) | 型號(hào) | AC-Q7060I29 |
| 產(chǎn)地 | 廣東 | 顏色 | 其他 |
| 加工定制 | 是 | 相對(duì)增益 | 7dBi |
| 頻率范圍 | 其他 | 輸出阻抗 | 50Ω |
| 駐波比≤ | 2.0 | 工作電壓 | 其他 |
| 長(zhǎng)度 | 其他 | 重量 | 204g |
| 型號(hào):AC-Q7060I29 |
| 1.產(chǎn)品介紹 |
| 天線體采用特種線材制成,外形美觀,安裝方便。 |
| 5G/LTE擴(kuò)頻通信汽車移動(dòng)終端設(shè)計(jì)的一種中等增益車臺(tái)天線 |
| 電性能參數(shù) |
|
| 頻率 | 698-960/1710-6000MHz |
| 增益 | 7dBi |
| 駐波比 | ≤2.0 |
| 輻射性 | Omni-Direction |
| 極化方式 | Vertical |
| 輸入功率 | 50W |
| 阻抗 | 50? |
| 接頭 | SMA Male |
| 線型 | RG174線 |
| 饋線長(zhǎng)度 | 3M |
| 產(chǎn)品材質(zhì) | Steel wire |
| 安裝方式 | Magnetic |
| 機(jī)械參數(shù) |
|
| 天線尺寸 | Φ53x297mm |
| 重量 | 204g |
| 工作溫度 | -40℃ to+70℃ |