詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 安科瑞 | 型號 | ADW400-D24--4SX |
精確度 | 詳見說明 | 工作電源 | 220V |
測量范圍 | 0-600 | 設備輸出 | 0~2500Vrms |
相位測量 | 其他 | 工作環(huán)境 | -10℃~50℃ |
環(huán)境濕度 | ≤90%RH | CT變比測量 | 其他 |
PT變比測量 | 其他 | 二次繞組電阻測量 | 其他 |
加工定制 | 否 | 是否進口 | 否 |
外形尺寸 | 其他 | 產(chǎn)地 | 江蘇 |
1 產(chǎn)品簡介
功能:
2 技術參數(shù)
3 產(chǎn)品選型
4 外形尺寸
配套互感器外形尺寸:
ADW400 安裝方式便利,可導軌式安裝和垂直安裝;CH1~4 同時可選擇四個回路的電流輸入;