榮譽(yù)稱號(hào) | 授予單位 |
2005-2006年度優(yōu)秀外商投資企業(yè) | 中國(guó)外商投資企業(yè)協(xié)會(huì) |
2007年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展杰出貢獻(xiàn)企業(yè) | 武漢市東西湖區(qū)人民政府 |
2007年度經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展十佳企業(yè) | 武漢市東西湖區(qū)人民政府 |
2007-2008年度武漢市外貿(mào)出口工作先進(jìn)單位 | 武漢市人民政府 |
2008年度平安企業(yè) | 東西湖區(qū)社會(huì)治安綜合治理委員會(huì) |
2008年度納稅50強(qiáng)企業(yè) | 武漢市東西湖區(qū)人民政府 |
2008年度杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng) | 荷貝克電源系統(tǒng)總部 |
2008年度湖北外貿(mào)企業(yè)百?gòu)?qiáng) | 湖北省人民政府 |
2008年度安全生產(chǎn)先進(jìn)單位 | 武漢市吳家山臺(tái)商投資區(qū)管委會(huì) |
2009年度制造業(yè)納稅20強(qiáng)企業(yè) | 武漢市東西湖區(qū)人民政府 |
2009年度湖北省勞動(dòng)保障守法誠(chéng)信單位 | 湖北省人力資源和社會(huì)保障廳 |
2009年度安全生產(chǎn)先進(jìn)單位 | 武漢市吳家山臺(tái)商投資區(qū)管委會(huì) |
2009年度高新技術(shù)企業(yè) | 武漢市科學(xué)技術(shù)局 |
2009年度社會(huì)消防工作先進(jìn)單位 | 東西湖區(qū)防火安全領(lǐng)導(dǎo)小組 |
2009年度杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng) | 荷貝克電源系統(tǒng)總部 |
2010年度企業(yè)信用評(píng)級(jí)AAA級(jí)信用企業(yè) | 中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì) |
2010年度行業(yè)最佳知名度獎(jiǎng) | 中國(guó)國(guó)際核電裝備展覽會(huì)組委會(huì) |
2011年度安全生產(chǎn)先進(jìn)單位 | 武漢市吳家山臺(tái)商投資區(qū)管委會(huì) |
2011年度安全生產(chǎn)先進(jìn)班組 | 武漢市安全生產(chǎn)委員會(huì) |
2011年度杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng) | 荷貝克電源系統(tǒng)總部 |
2011年度安全標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè) | 武漢市安全協(xié)會(huì)、安全監(jiān)督管理局 |
2011年度環(huán)境行為綠色等級(jí)企業(yè) | 東西湖區(qū)人民政府 |
2012年度A級(jí)納稅人 | 武漢市國(guó)家稅務(wù)局、地方稅務(wù)局 |
2012年度A級(jí)納稅人 | 湖北省市國(guó)家稅務(wù)局、地方稅務(wù)局 |
2012年度制造業(yè)納稅二十強(qiáng)企業(yè) | 東西湖區(qū)人民政府 |
2012年度和諧企業(yè) | 武漢市人民政府 |
2013年度社會(huì)消防工作先進(jìn)單位 | 東西湖區(qū)防火安全領(lǐng)導(dǎo)小組 |
2013年度環(huán)境行為綠色等級(jí)企業(yè) | 東西湖區(qū)人民政府 |
2013年度制造業(yè)納稅二十強(qiáng)企業(yè) | 東西湖區(qū)委,東西湖區(qū)人民政府 |
2013年度納稅先進(jìn)企業(yè) | 武漢市吳家山臺(tái)商投資區(qū)管委會(huì) |
2014年度安全生產(chǎn)先進(jìn)班組 | 武漢市安全生產(chǎn)委員會(huì) |
2014年度A級(jí)納稅人 | 湖北省市國(guó)家稅務(wù)局、地方稅務(wù)局 |
2014年度制造業(yè)納稅二十強(qiáng)企業(yè) | 東西湖區(qū)委,東西湖區(qū)人民政府 |
2014年8月環(huán)保核查(遵守環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)等) | 國(guó)家環(huán)保部 |
2014年度環(huán)境行為綠色等級(jí)企業(yè) | 東西湖區(qū)人民政府 |
2014年度全市安全文化建設(shè)示范企業(yè) | 武漢市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
2015年10月通過清潔生產(chǎn)審核評(píng)估和驗(yàn)收,并授予我司清潔生產(chǎn)企業(yè)稱號(hào) | 武漢市發(fā)改委、武漢市環(huán)境保護(hù)局 |
2015年2月通過鉛蓄電池行業(yè)準(zhǔn)入審查 | 國(guó)家工信部、環(huán)保部 |
2015年度制造業(yè)納稅二十強(qiáng) | 東西湖區(qū)委,東西湖區(qū)人民政府 |
2016年1月通過鉛蓄電池行業(yè)規(guī)范條件的審核 | 國(guó)家工信部 |
2016年度環(huán)境保護(hù)誠(chéng)信企業(yè)稱號(hào) | 湖北省環(huán)保廳、武漢市環(huán)保局 |
2016年度制造業(yè)納稅二十強(qiáng) | 東西湖區(qū)委,東西湖區(qū)人民政府 |
2017年度納稅百?gòu)?qiáng)企業(yè) | 武漢臨空港經(jīng)開區(qū)管委會(huì)、東西湖區(qū)委、東西湖區(qū)人民政府 |
2017年度制造業(yè)納稅二十強(qiáng)企業(yè) | 武漢臨空港經(jīng)開區(qū)管委會(huì)、東西湖區(qū)委、東西湖區(qū)人民政府 |
京津冀及周邊6個(gè)省市,是霧霾頻發(fā)的主要區(qū)域。拋開不利的大氣擴(kuò)散條件,這一地區(qū)的能源結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)本身就充滿了煙火氣。京津冀及周邊6省市占全國(guó)7.2%的面積,消耗了全國(guó)33%的煤炭,單位面積的排放強(qiáng)度是全國(guó)平均的4倍左右;鋼鐵產(chǎn)量達(dá)3.4億噸,占全國(guó)的43%;焦炭產(chǎn)量占全國(guó)的47%;電解鋁產(chǎn)量占全國(guó)的38%;平板玻璃產(chǎn)量占全國(guó)的33%;水泥產(chǎn)量占全國(guó)的19%。此外,京津冀及周邊還有大量的排放揮發(fā)性有機(jī)物的化工產(chǎn)業(yè)。雖然是車燈市場(chǎng)的后來開拓者,但晶科電子卯足了勁,進(jìn)行全方位的戰(zhàn)略部署。在專利方面,晶科電子通過與策略股東晶元光電合作,共享其在LED車燈領(lǐng)域的相關(guān)專利,支持晶科的車燈產(chǎn)品銷往全球市場(chǎng),“這是國(guó)內(nèi)任何一家LED封裝公司及車燈公司都不具備的優(yōu)勢(shì)?!本Э齐娮赢a(chǎn)品經(jīng)理何貴平表示。在渠道方面,晶科電子將與應(yīng)用端汽車廠商進(jìn)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,晶科發(fā)揮自身在LED照明領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì),汽車廠商則發(fā)揮市場(chǎng)、渠道的優(yōu)勢(shì),共同合作研發(fā)生產(chǎn)汽車照明產(chǎn)品。