全自動12KW靜音柴油發(fā)電機廠家很久以前是一個工人,在炎熱的夏天在沒有電的工地上,在像火爐一樣的集裝箱里。每天工作后你都要進入這個充滿汗臭的箱子里,你很無奈你也不想這樣做,但是總是掰不過生活的手腕。你向他低頭你向他乞求。你想在一個新房子里,有電有空調有干凈的生活。你只是在想想。但是你沒想到第二天起床你看到了一個空調還有一個嶄新的歐洲獅發(fā)電機,你笑了,以后的生活終于不用那么難過了。
可以咨詢歐洲獅動力客服熱線:021-51987459、13022158637(微信同步),也可以微信或者QQ在線咨詢:2727331865,了解更多靜音款柴油/汽油發(fā)電機組。
| 型號 | GT-650TSI | GT-750TSI | GT-790TSI | GT-950TSI | GT-1200TSI | GT-1500TSI | GT-1600TSI | |||
發(fā) 電 機 參 數(shù) | 額定功率(KW) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | |||
備用功率(KW) | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.2 | 11 | 13 | 16 | ||||
額定頻率(HZ) | 50 | ||||||||||
額定電壓(V) | 220/380 | ||||||||||
發(fā)電機類型 | 無刷電機 | ||||||||||
功率因素 | 1 | ||||||||||
相數(shù) | 單三相 | ||||||||||
發(fā) 動 機 參 數(shù) | 絕緣等級 | F級 | |||||||||
啟動方式 | 電啟動(選配全自動) | ||||||||||
燃油型號 | 0#夏季、-10#柴油 | ||||||||||
排放標準 | 國IV(國V) (國四 國五排放標準) | ||||||||||
發(fā)動機型式 | 單缸、V型、直噴 | 雙缸、V型、直噴 | |||||||||
發(fā)動機型號 | OU-186TSI | OU-188TSI | OU-192TSI | OU-192FTSI | OU-285TSI | OU-292TSI | OU-310FTSI | ||||
油耗 | 200 g/kw.h | ||||||||||
油箱容積(L) | 1.65 | 2.8 | |||||||||
機油容量 | 20 | 32 | |||||||||
整 機 參 數(shù) | 噪音db 7M | 54-59 | |||||||||
長寬高(MM) | 920*540*705 | 945*540*705 | 1050*610*710 | ||||||||
凈重(kg) | 160 | 170 | 260 | ||||||||
結構類型 | 靜音式 | ||||||||||
售后 | 一年保修 終身提供成本維修 |
全自動12KW靜音柴油發(fā)電機廠家商之魂:正氣 誠信 務實