西門子將電氣化、自動(dòng)化、數(shù)字化的力量融入各行各業(yè),以前所未見(jiàn)的高度、速度、精度和深度,讓關(guān)鍵所在,逐一實(shí)現(xiàn)。
德國(guó)制造: 現(xiàn)貨 聯(lián) 系 人: 黃勇《黃工》 24小時(shí)聯(lián)系手機(jī): 13701633515
全新原裝: 參數(shù)
質(zhì)量保證: 保修 直線銷售 電 話: 021-61311931 在 線 商 務(wù) QQ: 77956468
6SN1123-1AA00-0BA2電源模塊產(chǎn)品描述
SIMODRIVE 611 POWER MODULE, 1 AXIS, 25 A, INTERNAL COOLING, MOTOR RATED CURRENT: FEED = 9 A MAIN SPINDEL = 8 A
SIMODRIVE 611電源模塊,1軸,25一個(gè),內(nèi)部冷卻,電機(jī)額定電流:喂= 9主斯賓德?tīng)? 8
General Data | |
product name | power module |
Unit type | power module |
Function status | 1 |
Cooling | external |
cooling method | separate cooling |
degree of protection | IP 20 for the electronics area and IP 54 for the heatsink in the heat dissipation area |
weight / approx. | 6.5 kg |
dimension / width | 50 mm |
dimension / height | 480 mm |
dimension / depth | 300 mm |
Number / axes | 1 |
connection / power connection | 6 mm2 |
Connection / line connection / cross-section / max. | 6 mm2 |
Electrical Data | |
Input voltage | 600 VDC / 625 VDC / 680 VDC |
Output voltage | 0 to 430 V 3-phase AC |
Efficiency eta | 0.98 |
rated current In / output / for 1FN/1FK/1FT motors | 3 A |
rated current In / output / peak current / for 1FN/1FK/1FT motors | 6 A |
rated current In / output / for 1PH/1FE motors and asynchronous motors | 3 A |
rated current In / output / for 1PH/1FE motors and asynchronous motors / S6-40% | 3 A |
rated current In / output / peak current / for 1PH/1FE motors and asynchronous motors | 3 A |
DC link capacitance | 75 μF |
Ambient Conditions | |
ambient temperature on operation / min. | 0 °C |
ambient temperature / during operation / max. | 40 °C |
ambient temperature / during operation / max. / with power reduction | 55 °C |
ambient temperature / when stored / min. | -40 °C |
ambient temperature / when stored / max. | 70 °C |
ambient temperature / when transported / min. | -40 °C |
ambient temperature / when transported / max. | 70 °C |
圖1
雙擊“Automation License Manager Server”(自動(dòng)化許可證管理器),打開(kāi)它的屬性對(duì)話框(見(jiàn)圖2)。用“啟動(dòng)類型”選擇框,將啟動(dòng)類型由“手動(dòng)”改為“自動(dòng)”。
點(diǎn)擊“啟動(dòng)”按鈕,啟動(dòng)“Automation License Manager Server”,其狀態(tài)變?yōu)椤耙褑?dòng)”。最后點(diǎn)擊“確定”按鈕,圖3是修改后的“”對(duì)話框。
圖2
來(lái)自西門子為性能度身定制的可編程邏輯控制器您是否正在尋找可以于極具成本效益和靈活的自動(dòng)化系統(tǒng)的可編程邏輯控制器西門子可編程邏輯控制器正是為每一種自動(dòng)化應(yīng)用而設(shè)計(jì)的。我們的SIMATIC可編程邏輯控制器已一再證明其在機(jī)械工程,生產(chǎn)和工藝技術(shù)上的價(jià)值,并已設(shè)置了自身在工程,通訊和診斷上的標(biāo)準(zhǔn)。
提供不同類型、I/O點(diǎn)數(shù)豐富的CPU模塊,單體I/O點(diǎn)數(shù)最高可達(dá)60點(diǎn),可滿足大部分小型自動(dòng)化設(shè)備的控制需求。另外,CPU模塊配備標(biāo)準(zhǔn)型和經(jīng)濟(jì)型供用戶選擇,對(duì)于不同的應(yīng)用需求,產(chǎn)品配置更加靈活,最大限度的控制成本。
新穎的信號(hào)板設(shè)計(jì)可擴(kuò)展通信端口、數(shù)字量通道、模擬量通道、在不額外占用電控柜空間的前提下,信號(hào)板擴(kuò)展能更加貼合用戶的實(shí)際配置,提升產(chǎn)品的利用率,同時(shí)降低用戶的擴(kuò)展成本。
配備西門子專用高速處理器芯片,基本指令執(zhí)行時(shí)間可達(dá)0.15μs,在同級(jí)別小型PLC中遙遙領(lǐng)先。一顆強(qiáng)有力的“芯”,能讓您在應(yīng)對(duì)繁瑣的程序邏輯,復(fù)雜的工藝要求時(shí)表現(xiàn)的從容不迫。
CPU模塊本體標(biāo)配以太網(wǎng)接口,集成了強(qiáng)大的以太網(wǎng)通信功能。一根普通的網(wǎng)線即可將程序下載到PLC中,方便快捷,省去了專用編程電纜。通過(guò)以太網(wǎng)接口還可與其他CPU模塊、觸摸屏、計(jì)算機(jī)進(jìn)行通訊,輕松組網(wǎng)。
CPU模塊本體最多集成3路高速脈沖輸出,頻率高達(dá)100KHz,支持PWM/PTO輸出方式以及多種運(yùn)動(dòng)模式,可自由設(shè)置運(yùn)動(dòng)包絡(luò)。配以方便易用的向?qū)гO(shè)置功能,快速實(shí)現(xiàn)設(shè)備調(diào)速,定位等功能。
本機(jī)繼承Micro SD卡插槽,使用市面上通用的Micro SD卡即可實(shí)現(xiàn)程序的更新和PLC固件升級(jí),極大地方便了客戶工程師對(duì)最終用戶的支持,也省去了因PLC固件升級(jí)返廠的不便。
在繼承西門子編程軟件強(qiáng)大功能的基礎(chǔ)上,融入了更多的人性化設(shè)計(jì),如新穎的帶狀式菜單,全移動(dòng)式界面窗口,方便的程序注釋功能,強(qiáng)大的密碼保護(hù)等。在體驗(yàn)強(qiáng)大功能的同時(shí),大幅提高開(kāi)發(fā)效率,縮短產(chǎn)品時(shí)間。
SIMATIC S7-200 SMART可編程控制器,SMART LINE觸摸屏和SINAMICS V20變頻器完美整合,為OEM客戶帶來(lái)高性價(jià)比的小型自動(dòng)化解決方案,滿足客戶對(duì)于人機(jī)交互、控制、驅(qū)動(dòng)等功能的全方位需求。
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 庫(kù)存 |
6DD2920-0AA0 | TRIGGER MODULE TS12 | 現(xiàn)貨 |
6DD2920-0AB0 | DIGITAL CONTROL SYSTEM SIMADYND | 現(xiàn)貨 |
6DD2920-0AB1 | DIGITAL CONTROL SYSTEM SIMADYND | 現(xiàn)貨 |
6DD2920-0AC0 | DIGITAL CONTROL SYSTEM SIMADYND | 現(xiàn)貨 |
6DD2920-0AD0 | DIGITAL CONTROL SYSTEM SYMADYND | 現(xiàn)貨 |
6DD2920-0AH0 | DIGITAL CONTROL SYSTEM SIMADYND | 現(xiàn)貨 |
6DD2920-0AL0 | DIGITAL CONTROL SYSTEM SYMADYND | 現(xiàn)貨 |
6DD2920-0BB0 | INTERFACE MODULE LES1 | 現(xiàn)貨 |
6DD2920-0AJ0 | DIGITAL CONTROL SYSTEM SIMADYND | 現(xiàn)貨 |
6DD2920-0AM0 | DIGITAL CONTROL SYSTEM SIMADYND | 現(xiàn)貨 |
6DD2920-0AN1 | EPIS22 PERIPH. DEVICES EP22/IS1 | 現(xiàn)貨 |
6DD2920-0AK0 | SUB-MODULE IS1, FOR EP22 NMA: 460 692 9006 00 | 現(xiàn)貨 |
6DD2920-0AP0 | DIGITAL CONTROL SYSTEM SIMADYND | 現(xiàn)貨 |
6DD2920-0AQ0 | DIGITAL CONTROL SYSTEM SIMADYND | 現(xiàn)貨 |
6DD2920-0AR0 | SIMADYN D DIGITAL CONTR. SYSTEM | 現(xiàn)貨 |
6DD2920-0AR1 | TRANSFORMER MODULE SA61 | 現(xiàn)貨 |
6DD2920-0AR2 | MAINS MONITORING SA20 | 現(xiàn)貨 |
6DD2920-0AR3 | SA31 END PULSE AMPLIFIER | 現(xiàn)貨 |
6DD2920-0AR5 | SIMADYN D DIGITAL CONTR. SYSTEM | 現(xiàn)貨 |
6DD2920-0AR6 |
| 現(xiàn)貨 |
6DD2920-0AS0 | INTERFACE MODULE PULSE CIRCUIT | 現(xiàn)貨 |
6DD2920-0AS1 | INTERFACE MODULE PULSE CIRCUIT | 現(xiàn)貨 |
6DD2920-0AU0 | DIAGNOSTICS MODULE DIA2 | 現(xiàn)貨 |
6DD2920-0AU1 | DIAGNOSTICS MODULE DIA | 現(xiàn)貨 |
6DD2920-0AV0 | PULSE OUTPUT MODULE IMPAG1 | 現(xiàn)貨 |
6DD2920-0AV1 | PULSE OUTPUT MODULE IMPAG2 | 現(xiàn)貨 |
6DD2920-0AV3 | FIRING PULSE OUTPUT MODULE | 現(xiàn)貨 |
6DD2920-0AW0 | THYRISTOR ELECTRONICS TAS21A | 現(xiàn)貨 |
6DD2920-0AW1 | THYRISTOR ELECTRONICS TAS21A | 現(xiàn)貨 |
6DD2920-0AW2 | THYRISTOR ELECTRONICS TAS21A | 現(xiàn)貨 |
6DD2920-0AW6 | THYRISTOR ELECTRONICS TAS21A | 現(xiàn)貨 |
6DD2920-0BA0 | DIGITAL CONTROL SYSTEM SIMADYND | 現(xiàn)貨 |
6DD2920-0BB0 | INTERFACE MODULE LES1 | 現(xiàn)貨 |
6DD2920-0BC0 | INTERFACE MODULE AUL1 | 現(xiàn)貨 |
6DD2920-0BE0 | GTO-MONITORING MODULE GUEV | 現(xiàn)貨 |
6DD2920-0BF0 | SUB MODULE IP1 | 現(xiàn)貨 |
6DD2920-0WB00 | MODULE CARRIER CCU | 現(xiàn)貨 |
6DD2920-0XB01 | OPTIC FIBRE-PERIPHERY | 現(xiàn)貨 |
6DD2920-0XB02 | OPTIC FIBRE-PERIPHERY | 現(xiàn)貨 |
6DD2920-0XC00 | SUL MODULE | 現(xiàn)貨 |
6DD2920-0XC02 | COMMUNICATION | 現(xiàn)貨 |
6DD2920-0XC03 | COMMUNICATION | 現(xiàn)貨 |
6DD2920-0XD01 | BOARD IN CCU | 現(xiàn)貨 |
6DD2920-0XG02 | LOAD MODULE FOR VOLTMETER | 現(xiàn)貨 |
6DD2920-0XG03 | LOAD MODULE FOR TEMPERAT. MEAS. | 現(xiàn)貨 |
6DD2920-0XG04 | BURDEN MODULE FOR IAL MODULE | 現(xiàn)貨 |
6DD2920-0XG07 | LOAD MODULE FOR CURRENT MEAS. | 現(xiàn)貨 |
6DD2920-1AW1 | THYRISTOR ELECTRONICS TAS21D | 現(xiàn)貨 |
6DD2920-3AW0 | THYRISTOR ELECTRONICS TAS21E | 現(xiàn)貨 |
6DD2920-3AW1 | THYRISTOR ELECTRONICS TAS21E | 現(xiàn)貨 |
6DD2920-3AW2 | THYRISTOR ELECTRONICS TAS21E | 現(xiàn)貨 |
6DD2920-3AW3 | THYRISTOR ELECTRONICS TAS21E | 現(xiàn)貨 |
6DD2920-3AW4 | THYRISTOR ELECTRONICS TAS21E | 現(xiàn)貨 |
6SN1123-1AA00-0BA2電源模塊產(chǎn)品描述
SIMODRIVE 611 POWER MODULE, 1 AXIS, 25 A, INTERNAL COOLING, MOTOR RATED CURRENT: FEED = 9 A MAIN SPINDEL = 8 A
SIMODRIVE 611電源模塊,1軸,25一個(gè),內(nèi)部冷卻,電機(jī)額定電流:喂= 9主斯賓德?tīng)? 8
General Data | |
product name | power module |
Unit type | power module |
Function status | 1 |
Cooling | external |
cooling method | separate cooling |
degree of protection | IP 20 for the electronics area and IP 54 for the heatsink in the heat dissipation area |
weight / approx. | 6.5 kg |
dimension / width | 50 mm |
dimension / height | 480 mm |
dimension / depth | 300 mm |
Number / axes | 1 |
connection / power connection | 6 mm2 |
Connection / line connection / cross-section / max. | 6 mm2 |
Electrical Data | |
Input voltage | 600 VDC / 625 VDC / 680 VDC |
Output voltage | 0 to 430 V 3-phase AC |
Efficiency eta | 0.98 |
rated current In / output / for 1FN/1FK/1FT motors | 3 A |
rated current In / output / peak current / for 1FN/1FK/1FT motors | 6 A |
rated current In / output / for 1PH/1FE motors and asynchronous motors | 3 A |
rated current In / output / for 1PH/1FE motors and asynchronous motors / S6-40% | 3 A |
rated current In / output / peak current / for 1PH/1FE motors and asynchronous motors | 3 A |
DC link capacitance | 75 μF |
Ambient Conditions | |
ambient temperature on operation / min. | 0 °C |
ambient temperature / during operation / max. | 40 °C |
ambient temperature / during operation / max. / with power reduction | 55 °C |
ambient temperature / when stored / min. | -40 °C |
ambient temperature / when stored / max. | 70 °C |
ambient temperature / when transported / min. | -40 °C |
ambient temperature / when transported / max. | 70 °C |