




長安流動售賣車一車多用
長安流動汽車
| 品牌 | 湖北力龍(長安流動汽車) |
| 型號 | HQG5020XXCSC |
| 底盤型號 | SC1027DB |
| 排量 | 1.0L |
| 額定功率 | 50.7KW |
| 馬力 | 69 |
| 排放標準 | 國Ⅳ |
| 外形尺寸(長寬高): | 4720×1830×2533,2590,2890(mm) |
| 內(nèi)部尺寸: | 2805*1670*1800(mm) |
| 最高車速 | 90km/h |
| 整備質量 | 1720kg |
| 總質量 | 2150kg |
| 燃料種類 | 汽油 |
| 輪胎數(shù)/軸數(shù) | 4/2 |
| 乘坐人數(shù) | 2 |
| 驅動方式 | 前置驅動 |
| 軸距 | 2900mm |
| 前輪距 | 1360(mm) |
| 后輪距 | 1360(mm) |
| 輪胎規(guī)格 | 175/70R14LT |
| 底盤依據(jù)標準 | GB18352.3-2005國Ⅳ |
| 軸荷 | 750/1400 |
| 用途 | 餐飲車 售貨車 廣告宣傳車 |
產(chǎn)品配置表
| 序號 | 名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 長安汽車底盤 | SC1027DB | 1臺 | GB18352.3-2005國Ⅳ |
| 2 | 箱體總成 | 2820X1876X1855mm | 1個 | 自制 |
| 3 | 左、右兩側售貨門 |
| 2套 | 自制 |
| 4 | 后尾門 |
| 1套 | 自制 |
| 5 | 售貨吧臺翻板 |
| 2套 | 自制 |
| 6 | 箱體內(nèi)飾 |
| 1套 | 客車內(nèi)飾 |
| 7 | 高音喇叭 | 30W | 2套 |
|
| 8 | 功放 | 60W | 1套 |
|
| 9 | 自動充電器 |
| 1套 |
|
| 10 | 電瓶 | 105Ah | 1套 |
|
| 11 | 外接電源線 | 220V | 1套 |
|
| 12 | 門鎖 | 304不銹鋼 | 1套 |
|
| 13 | 側門插銷 | 304不銹鋼 | 4套 |
|
| 14 | 燈管 | 12v/LED | 2排 | 德力西 |
| 15 | 射燈 | 12v/LED | 4套 | 德力西 |
| 16 | 開關、插座 | 220v | 3套 | 德力西 |
| 17 | 抽拉式上車踏步 |
| 1套 |
|
| 18 | 鉸鏈裝置 |
| 3套 |
|
| 19 | 駕駛室暖風 |
| 1套 |
|
| 20 | 駕駛室頂大儲物倉 |
| 1個 | 自制 |
| 21 | 防水、耐磨底板墊 |
| 1套 |
|
| 22 | 液壓支撐桿 |
| 6套 |
|
| 23 | 箱體頂燈 | LED | 1個 |
|
| 24 | 密封條 |
| 1套 |
|
| 25 | 倒車影像 |
| 1套 |
|





